Duke Bottle
Additional information
| Weight | 18.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 40 × 29 cm |
| Capacity | 800 ml |
| Insulation | Single Wall |
| Lid Attachment | Thread |
| Lid Style | Push button straw lid |
| Finish | Matt Painted |
| Branding Advice | For a more durable print option, we suggest Laser Engraving |
| Engraving Finish | Shiny Steel |
| Carry Handle | Yes |
| BPA Free | Yes |
| Suitable for Hot Liquids | No |
| Suitable for Carbonated Liquids | No |
| Wash Instructions | Hand Wash Recommended |
| Dishwasher safe | No |
| Country of Origin | China |
| Bottle | 304 Stainless Steel |
| Lid | Polypropylene (PP) and a Silicone Seal |
| Branding Option | Laser Engraving, Pad Print |
| Available Colours | Black. |
| Dimensions | Dia 74mm x H 280mm. |

